pSTAKE Finance(PSTAKE)Dzisiaj
$0.000382
1 lat temu
$0.027157
2 lat temu
$0.045881
3 lat temu
$0.138484

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.000548 | $0.000349 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000537 | $0.000331 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000574 | $0.000332 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000503 | $0.000341 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000512 | $0.000360 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000566 | $0.000392 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000567 | $0.000286 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000347 | $0.000274 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000379 | $0.000285 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000443 | $0.000354 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000528 | $0.000409 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.000547 | $0.000626 | $0.000469 | $0.000474 | $336.759K |
2026-01-29 | $0.000664 | $0.000787 | $0.000533 | $0.000543 | $134.510K |
2026-01-28 | -- | $0.000842 | $0.000662 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000797 | $0.000852 | $0.000687 | $0.000730 | $114.822K |
2026-01-26 | -- | $0.000877 | $0.000756 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001192 | $0.000777 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000927 | $0.000794 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000895 | $0.000753 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.000805 | $0.000955 | $0.000809 | $0.000832 | $128.192K |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

pSTAKE Finance(PSTAKE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank