PolyGold(POLYGOLD)Dzisiaj
$0.069947
1 lat temu
$0.10851
2 lat temu
$0.08573

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.070938 | $0.069991 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.070940 | $0.070948 | $0.06946 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.071276 | $0.071532 | $0.071096 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.071452 | $0.071452 | $0.070439 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.071822 | $0.071823 | $0.070989 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.072952 | $0.07296 | $0.071823 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.072967 | $0.072686 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.072697 | $0.072706 | $0.071996 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.072500 | $0.072706 | $0.07192 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.073312 | $0.072501 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.073127 | $0.073128 | $0.072655 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.073044 | $0.073573 | $0.073037 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.073312 | $0.073703 | $0.073037 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.073407 | $0.073118 | $0.073312 | $2.295310 |
2025-10-25 | -- | $0.073034 | $0.072603 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.073058 | $0.072949 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.072696 | $0.072843 | $0.072290 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.073310 | $0.073521 | $0.072689 | -- | -- |
2025-10-21 | $0.073431 | $0.073521 | $0.072701 | $0.073310 | $5.509899 |
2025-10-20 | $0.072896 | $0.073439 | $0.072631 | $0.073431 | $5.488418 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

PolyGold(POLYGOLD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank