Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PAXG
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 63,677# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 21.19% |
2 | 0xd2dd...e6869f | 3.22% |
3 | 0x7d76...68107d | 2.37% |
4 | 0x3eba...51bf23 | 1.67% |
5 | 0x7daf...706f83 | 1.36% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 99,999.99 | 21.19% | -10,000.00 | -10,000.00 | |
0xd2dd...e6869f | 15,198.63 | 3.22% | 94.84380 | 577.9710 | |
0x7d76...68107d | 11,184.18 | 2.37% | 7,367.917 | 1,803.133 | |
4 | 0x3eba...51bf23 | 7,893.917 | 1.67% | 11.37373 | 231.9736 |
5 | 0x7daf...706f83 | 6,413.618 | 1.36% | -84.31517 | -84.31517 |
6 | 0x6bb0...371402 | 5,949.311 | 1.26% | -84.31517 | 13.44757 |
7 | 0x5b59...c53a3f | 5,207.767 | 1.1% | 5,084.140 | 5,051.571 |
8 | 0x264b...5997b5 | 4,926.417 | 1.04% | -72.65245 | 76.97076 |
9 | 0x073f...113ad7 | 4,735.78 | 1% | -136.06 | -1,110.62 |
10 | 0x3da1...633d0b | 4,681.604 | 0.99% | -136.06 | -1,110.62 |
