Ofero(OFE)Dzisiaj
$0.000527
1 lat temu
$0.001257
2 lat temu
$0.004693

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.000584 | $0.000515 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.000518 | $0.000449 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000474 | $0.000461 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000476 | $0.000430 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000483 | $0.000313 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000613 | $0.000527 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000628 | $0.000594 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.000615 | $0.000588 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000613 | $0.000576 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000654 | $0.000597 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000663 | $0.000605 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000658 | $0.000629 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000666 | $0.000639 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000645 | $0.000660 | $0.000642 | $0.000654 | $265.6783 |
2025-10-25 | $0.000630 | $0.000647 | $0.000630 | $0.000646 | $29.94951 |
2025-10-24 | -- | $0.000643 | $0.000621 | $0.000630 | $24.19454 |
2025-10-23 | -- | $0.000618 | $0.000594 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000672 | $0.000674 | $0.000615 | $0.000620 | $14.67359 |
2025-10-21 | $0.000652 | $0.000675 | $0.000622 | $0.000672 | $0.102634 |
2025-10-20 | $0.000633 | $0.000661 | $0.000616 | $0.000639 | $64.24079 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Ofero(OFE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank