Nekoverse: City of Greed Anima Spirit Gem(ASG)Dzisiaj
$0.000380

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | -- | $0.000380 | $0.000380 | -- | -- |
2025-11-08 | -- | $0.000380 | $0.000375 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.000369 | $0.000361 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000431 | $0.000430 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000431 | $0.000430 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000431 | $0.000430 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000431 | $0.000430 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.000432 | $0.000432 | $0.000429 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.000431 | $0.000429 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000443 | $0.000443 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000443 | $0.000443 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000462 | $0.000441 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000464 | $0.000455 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000469 | $0.000465 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000469 | $0.000465 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000469 | $0.000465 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000469 | $0.000465 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000469 | $0.000465 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.000469 | $0.000465 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000469 | $0.000465 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Nekoverse: City of Greed Anima Spirit Gem(ASG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank