Moon Roll Coin(MRC)Dzisiaj
$0.001268
1 lat temu
$0.001344

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.001288 | $0.001190 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.001251 | $0.001168 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.001268 | $0.001205 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.001268 | $0.001162 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.001362 | $0.001254 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.001508 | $0.001329 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.001467 | $0.001439 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.001447 | $0.001526 | $0.001428 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.001462 | $0.001375 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.001548 | $0.001406 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.001729 | $0.001551 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.001721 | $0.001630 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.001812 | $0.001876 | $0.001700 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.001768 | $0.001828 | $0.001751 | $0.001812 | $1,435.267 |
2025-10-25 | $0.001672 | $0.001768 | $0.001659 | $0.001768 | $11,939.36 |
2025-10-24 | $0.001574 | $0.001706 | $0.001569 | $0.001672 | $9,437.826 |
2025-10-23 | $0.001504 | $0.001585 | $0.001462 | $0.001574 | $6,917.644 |
2025-10-22 | $0.001507 | $0.001524 | $0.001463 | $0.001504 | $12,821.83 |
2025-10-21 | $0.001428 | $0.001507 | $0.001379 | $0.001507 | $4,639.774 |
2025-10-20 | $0.001390 | $0.001436 | $0.001317 | $0.001428 | $12,625.65 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Moon Roll Coin(MRC)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank