Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MOLT
base
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 27,368# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 11.21% |
2 | 0x91dc...20dc92 | 8.32% |
3 | 0xfc72...e0b9db | 7.56% |
4 | 0x4e3a...a31b60 | 4.18% |
5 | 0x34f4...7a5868 | 1.86% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 11.207B | 11.21% | 109.129M | 837.949M | |
0x91dc...20dc92 | 8.323B | 8.32% | 61.563M | -16.129M | |
0xfc72...e0b9db | 7.556B | 7.56% | -46.139M | 17.533M | |
4 | 0x4e3a...a31b60 | 4.176B | 4.18% | -386.846M | 156.243M |
5 | 0x34f4...7a5868 | 1.860B | 1.86% | 22.799M | 106.963M |
6 | 0xaf64...7e0139 | 1.650B | 1.65% | 7.004M | 4.997M |
7 | 0xa84f...acbd02 | 1.383B | 1.38% | 0.939747 | 0.939747 |
8 | 0x3d78...0a6164 | 1.283B | 1.28% | -333.190M | -275.507M |
9 | 0x7805...6d3353 | 1.243B | 1.24% | -97.897M | -371.020M |
10 | 0x2398...e84194 | 1.162B | 1.16% | -171.723M | -444.846M |
