Micro AI(MAI)Dzisiaj
$0.278928
1 lat temu
$0.603548
2 lat temu
$1.62

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.279794 | $0.24451 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.284207 | $0.244068 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.281252 | $0.243813 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.275926 | $0.283156 | $0.245343 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.258241 | $0.289003 | $0.248256 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.252584 | $0.292194 | $0.249095 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.286408 | $0.24991 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.285506 | $0.248563 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.282349 | $0.237307 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.285784 | $0.236546 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.281153 | $0.286061 | $0.24486 | -- | -- |
2025-12-16 | $0.251825 | $0.285884 | $0.245147 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.261464 | $0.300937 | $0.253177 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.294122 | $0.299505 | $0.257811 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.292792 | $0.298541 | $0.258655 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.311978 | $0.27081 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.325547 | $0.267172 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.273262 | $0.321272 | $0.277107 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.300939 | $0.260375 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.303541 | $0.255874 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Micro AI(MAI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank