Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MEXCREWN
the-open-network
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 1,702# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | UQA6d5...U8_xc9 | 15% |
2 | UQB9KD...PHlves | 10.92% |
3 | UQAYMT...Oc-kFs | 8.36% |
4 | UQDzyy...nN-hEl | 3.28% |
5 | UQBvSB...O-KIKq | 2.69% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
UQA6d5...U8_xc9 | 14.999M | 15% | -120.764K | 636.894K | |
UQB9KD...PHlves | 10.923M | 10.92% | 3.964M | -31,175.69 | |
UQAYMT...Oc-kFs | 8.359M | 8.36% | -4.146M | -6.248M | |
4 | UQDzyy...nN-hEl | 3.281M | 3.28% | 2.776M | 990.047K |
5 | UQBvSB...O-KIKq | 2.687M | 2.69% | -450.000K | 540.047K |
6 | UQBtPT...G4enmn | 1.634M | 1.63% | -858.774K | 1.465M |
7 | UQAzwd...NqodiQ | 1.467M | 1.47% | 367.052K | -508.901K |
8 | UQBfuu...lp5Ba9 | 1.388M | 1.39% | 230.923K | 171.417K |
9 | UQAjBp...DXr5zc | 1.244M | 1.24% | 409.362K | 368.717K |
10 | UQAT8i...UD42BA | 1.116M | 1.12% | 95,865.17 | 259.098K |
