LAW(LAW)Dzisiaj
$0.027300

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.027964 | $0.027300 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.027964 | $0.027300 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.027964 | $0.027300 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.029266 | $0.029480 | $0.027300 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.029700 | $0.028854 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.032421 | $0.032250 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.032421 | $0.032250 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.032602 | $0.031804 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.033236 | $0.031433 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.033392 | $0.034259 | $0.033089 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.033989 | $0.034053 | $0.033306 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.033806 | $0.033806 | $0.033806 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.032762 | $0.033806 | $0.032700 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.034161 | $0.032646 | $0.032762 | $12.89747 |
2025-10-25 | $0.029932 | $0.030395 | $0.030016 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.030467 | $0.029819 | $0.029932 | $1.984438 |
2025-10-23 | -- | $0.029481 | $0.029441 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.030369 | $0.029418 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.030467 | $0.028410 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.028091 | $0.027998 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

LAW(LAW)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank