CyberKongz(KONG)Dzisiaj
$0.003412

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.003446 | $0.003311 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.003404 | $0.003088 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.003161 | $0.003050 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.003238 | $0.003102 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.003474 | $0.003229 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.003354 | $0.003202 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.003405 | $0.003212 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.003402 | $0.003152 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.003321 | $0.003021 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.004810 | $0.003022 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.006789 | $0.004736 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.006879 | $0.006700 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.006790 | $0.006620 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.007782 | $0.007848 | $0.006520 | $0.006662 | $1.431M |
2025-10-25 | $0.007984 | $0.008088 | $0.007763 | $0.007782 | $1.249M |
2025-10-24 | $0.008053 | $0.008160 | $0.007838 | $0.007984 | $2.447M |
2025-10-23 | -- | $0.008671 | $0.007987 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.008772 | $0.008791 | $0.008584 | $0.008651 | $3.667M |
2025-10-21 | $0.009022 | $0.008994 | $0.008600 | $0.008755 | $3.139M |
2025-10-20 | $0.009163 | $0.009312 | $0.008918 | $0.009003 | $3.592M |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

CyberKongz(KONG)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank