Kinto(K)Dzisiaj
$0.027927

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.028479 | $0.027148 | $0.027927 | $1.511822 |
2025-11-07 | -- | $0.029376 | $0.019006 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.025975 | $0.025605 | $0.019143 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.021004 | $0.026064 | $0.018475 | $0.025975 | $7.403393 |
2025-11-04 | $0.023903 | $0.023555 | $0.020967 | $0.021004 | $3.055304 |
2025-11-03 | $0.022239 | $0.024948 | $0.018962 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.027518 | $0.022236 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.030543 | $0.030511 | $0.027267 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.022431 | $0.031609 | $0.021514 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.023301 | $0.033504 | $0.021421 | $0.022431 | $46.40491 |
2025-10-29 | $0.025365 | $0.040636 | $0.023301 | $0.023301 | $46.57073 |
2025-10-28 | -- | $0.028608 | $0.024727 | $0.025365 | $4.560327 |
2025-10-27 | $0.034039 | $0.037528 | $0.027443 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.084309 | $0.070388 | $0.034039 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.024555 | $0.123453 | $0.010597 | $0.084309 | $897.6703 |
2025-10-24 | $0.023709 | $0.025154 | $0.023680 | -- | -- |
2025-10-23 | $0.022754 | $0.023819 | $0.022517 | $0.023709 | $1.953112 |
2025-10-22 | $0.028765 | $0.030226 | $0.022505 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.033493 | $0.026495 | $0.028765 | $9.074428 |
2025-10-20 | $0.036542 | $0.036117 | $0.033240 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Kinto(K)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank