JD.com (Ondo Tokenized Stock)(JDON)Dzisiaj
$31.82

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $31.82213 | $31.82213 | $31.82213 | -- | -- |
2025-11-08 | $31.27119 | $31.9 | $31.16 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $32.32 | $31.07 | -- | -- |
2025-11-06 | $31.73397 | $32.67 | $31.69 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $32.28 | $31.09 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $32.78 | $31.57 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $33.09 | $32.31 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $33.04 | $33.04 | -- | -- |
2025-11-01 | $33.11301 | $33.19 | $32.99 | -- | -- |
2025-10-31 | $33.44413 | $33.72 | $32.83 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $34.66 | $33.17 | -- | -- |
2025-10-29 | $34.09440 | $35.06 | $34.05 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $34.33 | $33.62 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $34.25 | $33.93 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $33.21258 | $33.21258 | -- | -- |
2025-10-25 | $33.17803 | $33.25386 | $33.06093 | $33.21258 | $66.12493 |
2025-10-24 | $33.08499 | $33.49129 | $32.95961 | $33.17803 | $333.2417 |
2025-10-23 | $32.63813 | $33.39436 | $32.25712 | $33.15098 | $81.47404 |
2025-10-22 | $33.05133 | $33.05 | $32.28 | $32.63813 | $150.6550 |
2025-10-21 | $33.75948 | $33.95 | $32.82 | $33.05133 | $82.35883 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

JD.com (Ondo Tokenized Stock)(JDON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank