jAsset jUSD(JUSD)Dzisiaj
$0.99537

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $0.956910 | $1.009827 | $0.961846 | -- | -- |
2025-11-08 | $0.973074 | $1.001 | $0.959459 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.974828 | $0.98556 | $0.964741 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.973160 | $0.981337 | $0.969187 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $1.017 | $0.956557 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.990437 | $0.967024 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.990618 | $0.937953 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.987043 | $0.969852 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.986347 | $0.968772 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.98779 | $0.969089 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.996431 | $0.954167 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.974548 | $0.989055 | $0.970089 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.985948 | $0.968644 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.984971 | $0.966471 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.974519 | $0.985666 | $0.965805 | $0.974324 | $204.4727 |
2025-10-25 | $0.973088 | $0.984637 | $0.965073 | $0.974943 | $2,420.875 |
2025-10-24 | $0.972017 | $0.984966 | $0.964948 | $0.973088 | $5,891.806 |
2025-10-23 | $0.975669 | $0.978196 | $0.956954 | $0.972017 | $3,791.785 |
2025-10-22 | $0.963040 | $0.97867 | $0.957419 | $0.975669 | $7,830.777 |
2025-10-21 | $0.969124 | $0.983861 | $0.951069 | $0.972942 | $9,409.773 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

jAsset jUSD(JUSD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank