Idle Network(IDLE)Dzisiaj
$0.007335

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-11-08 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.007335 | $0.007335 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.010012 | $0.007279 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.010707 | $0.010707 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.010707 | $0.010707 | $0.010707 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.010772 | $0.010938 | $0.010551 | $0.010707 | $1.017205 |
2025-10-27 | -- | $0.011194 | $0.010495 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.011132 | $0.010186 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.010934 | $0.011057 | $0.010864 | $0.010930 | $711.0354 |
2025-10-24 | $0.012527 | $0.012654 | $0.011101 | $0.011103 | $2,475.836 |
2025-10-23 | $0.013573 | $0.013626 | $0.012429 | $0.012527 | $4,205.820 |
2025-10-22 | $0.014898 | $0.014973 | $0.013498 | $0.013573 | $4,559.202 |
2025-10-21 | $0.014937 | $0.015335 | $0.013998 | $0.014865 | $6,948.236 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Idle Network(IDLE)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank