Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
HANTA
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 17,921# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 4qryQZ...73Xb8z | 4.32% |
2 | ASTyfS...g7iaJZ | 2.24% |
3 | DQiGxi...GVw8N2 | 1.43% |
4 | 7ofDdx...esryxK | 1.33% |
5 | 4mK9yC...uUDqB9 | 1.18% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
4qryQZ...73Xb8z | 43.160M | 4.32% | 10.612M | -- | |
ASTyfS...g7iaJZ | 22.438M | 2.24% | 4.096M | -- | |
DQiGxi...GVw8N2 | 14.288M | 1.43% | 8.013M | -- | |
4 | 7ofDdx...esryxK | 13.267M | 1.33% | 7.445M | -- |
5 | 4mK9yC...uUDqB9 | 11.819M | 1.18% | -- | -- |
6 | 8b2yXn...HcAUMu | 11.439M | 1.14% | -- | -- |
7 | CAtaxe...QyXqHn | 11.381M | 1.14% | 4.082M | -- |
8 | BKi8wi...dq8Sk7 | 11.002M | 1.1% | 1.679M | -- |
9 | HKqeFU...dKsZPS | 10.833M | 1.08% | 833.133K | -- |
10 | 4d4XPu...7ZQ4Ho | 10.609M | 1.06% | 4.918M | -- |
