Goons of Balatroon(GOB)Dzisiaj
$0.000247
1 lat temu
$0.000869
2 lat temu
$0.008002
3 lat temu
$0.005177

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-26 | -- | $0.000241 | $0.000227 | $0.000241 | $1,395.037 |
2025-12-25 | -- | $0.000262 | $0.000257 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.000262 | $0.000257 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000262 | $0.000254 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000270 | $0.000267 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000270 | $0.000267 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000254 | $0.000254 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000266 | $0.000250 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000273 | $0.000269 | $0.000261 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000283 | $0.000270 | $0.000273 | $152.2068 |
2025-12-16 | -- | $0.000264 | $0.000260 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.000276 | $0.000278 | $0.000276 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000279 | $0.000275 | $0.000276 | $1.334801 |
2025-12-13 | -- | $0.000297 | $0.000297 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000294 | $0.000297 | $0.000293 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.000300 | $0.000322 | $0.000294 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.000295 | $0.000303 | $0.000287 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000295 | $0.000283 | $0.000295 | $276.6859 |
2025-12-08 | -- | $0.000285 | $0.000279 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000291 | $0.000291 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Goons of Balatroon(GOB)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank