Germany Coin(GER)Dzisiaj
$0.000097
1 lat temu
$0.000089

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $0.000093 | $0.000098 | $0.000091 | $0.000097 | $539.7501 |
2025-11-08 | -- | $0.000105 | $0.000091 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.000095 | $0.000089 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000098 | $0.000092 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000097 | $0.000088 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000098 | $0.000088 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000106 | $0.000093 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000104 | $0.000102 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.000106 | $0.000101 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000110 | $0.000104 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000119 | $0.000109 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000121 | $0.000112 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000119 | $0.000105 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000109 | $0.000105 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000112 | $0.000115 | $0.000100 | $0.000106 | $2,452.605 |
2025-10-25 | -- | $0.000114 | $0.000111 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.000113 | $0.000115 | $0.000112 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000114 | $0.000101 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000128 | $0.000129 | $0.000099 | $0.000102 | $3,097.238 |
2025-10-21 | $0.000126 | $0.000129 | $0.000120 | $0.000128 | $38.85482 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Germany Coin(GER)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank