Fogo(FOGO)Dzisiaj
$0.020677

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | -- | $0.021430 | $0.019990 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.022654 | $0.020822 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.023736 | $0.021041 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.024401 | $0.023566 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.028299 | $0.023787 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.026976 | $0.022849 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.027883 | $0.023677 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.030240 | $0.027022 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.034486 | $0.029052 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.034559 | $0.032115 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.035299 | $0.032525 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.038915 | $0.033962 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.040257 | $0.035206 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.043852 | $0.035870 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.048711 | $0.037034 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.038074 | $0.035820 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.038889 | $0.033359 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.041930 | $0.035682 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.040785 | $0.032879 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.039121 | $0.032351 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Fogo(FOGO)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank