Fodl Finance(FODL)Dzisiaj
$0.000295
1 lat temu
$0.000474
2 lat temu
$0.001086
3 lat temu
$0.005957
4 lat temu
$0.209521

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.000309 | $0.000296 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.000310 | $0.000298 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.000309 | $0.000300 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.000307 | $0.000297 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000300 | $0.000277 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000314 | $0.000289 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000318 | $0.000301 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000322 | $0.000310 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000322 | $0.000303 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000326 | $0.000309 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000340 | $0.000320 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000343 | $0.000332 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000351 | $0.000353 | $0.000336 | $0.000341 | $650.0555 |
2026-01-28 | -- | $0.000355 | $0.000345 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000347 | $0.000353 | $0.000344 | $0.000347 | $172.7372 |
2026-01-26 | -- | $0.000350 | $0.000338 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000350 | $0.000344 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000354 | $0.000347 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000352 | $0.000346 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000357 | $0.000343 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Fodl Finance(FODL)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank