DYOR Coin(DYOR)Dzisiaj
$0.937662

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $0.907628 | $0.944208 | $0.902121 | $0.944208 | $321.9327 |
2025-11-08 | -- | $0.939505 | $0.888972 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.846611 | $0.893061 | $0.839203 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.857327 | $0.87411 | $0.844905 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.873307 | $0.873307 | $0.801652 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.930946 | $0.843465 | -- | -- |
2025-11-03 | $1.005092 | $1.037 | $0.918623 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $1.074 | $1.002 | -- | -- |
2025-11-01 | $1.046880 | $1.073 | $1.035 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.988124 | $1.054 | $0.971518 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $1.05 | $0.987882 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $1.21 | $1.005 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $1.22 | $1.16 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $1.22 | $1.18 | -- | -- |
2025-10-26 | $1.165743 | $1.188854 | $1.152455 | $1.179978 | $82.98078 |
2025-10-25 | $1.121050 | $1.170582 | $1.112362 | $1.162170 | $414.2651 |
2025-10-24 | $1.117149 | $1.139111 | $1.105316 | $1.121050 | $164.6152 |
2025-10-23 | $1.127260 | $1.137327 | $1.095354 | -- | -- |
2025-10-22 | $1.234569 | $1.21 | $1.12 | $1.127260 | $122.2865 |
2025-10-21 | $1.204650 | $1.24 | $1.16 | $1.234569 | $252.3340 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

DYOR Coin(DYOR)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank