Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SUSDE
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 12,078# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x211c...5fe5d2 | 35.95% |
2 | 0x4579...386419 | 12.55% |
3 | 0xbbbb...eeffcb | 11.91% |
4 | 0x9ffe...74b464 | 6.18% |
5 | 0xdbf4...e7099f | 3.37% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x211c...5fe5d2 | 554.476M | 35.95% | -4.603M | -528.209K | |
0x4579...386419 | 193.615M | 12.55% | -2.007M | 23.544M | |
0xbbbb...eeffcb | 183.644M | 11.91% | 1.480M | -7.832M | |
4 | 0x9ffe...74b464 | 95.381M | 6.18% | -52.135M | -57.822M |
5 | 0xdbf4...e7099f | 52.051M | 3.37% | -1.430M | -3.564M |
6 | 0xbf98...595d02 | 34.295M | 2.22% | -3.255M | -122.309M |
7 | 0xcbf8...ef545d | 30.976M | 2.01% | -749.999K | -749.999K |
8 | 0x9ea3...2fadf8 | 30.263M | 1.96% | -304.806K | -3.500M |
9 | 0x56b8...202242 | 26.081M | 1.69% | -6.270M | -7.019M |
10 | 0xa868...3d9613 | 25.290M | 1.64% | -129.561K | -129.561K |
