Dorol(DRL)Dzisiaj
$3,851.59

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $3,854.167 | $3,834.561 | $3,852.485 | $587.1362 |
2025-12-26 | -- | $3,843.712 | $3,829.856 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $3,854.81 | $3,833.74 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $3,843.48 | $3,830.38 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $3,842.98 | $3,825.05 | -- | -- |
2025-12-22 | $3,851.006 | $3,855.01 | $3,826.73 | -- | -- |
2025-12-21 | $3,837.001 | $3,856.89 | $3,833.55 | $3,851.006 | $534.6264 |
2025-12-20 | -- | $3,840.336 | $3,832.343 | $3,837.001 | $544.2292 |
2025-12-19 | -- | $3,867.46 | $3,829.57 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $3,860.21 | $3,831.01 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $3,877.1 | $3,830.23 | -- | -- |
2025-12-16 | $3,852.738 | $3,872.71 | $3,835.95 | -- | -- |
2025-12-15 | $3,838.281 | $3,859.211 | $3,828.450 | $3,852.738 | $536.0115 |
2025-12-14 | $3,859.137 | $3,861.989 | $3,831.516 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $3,864.98 | $3,835.55 | $3,859.137 | $662.5367 |
2025-12-12 | -- | $3,883.88 | $3,834.47 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $3,870.87 | $3,837.58 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $3,842.34 | $3,828.66 | -- | -- |
2025-12-09 | $3,831.760 | $3,863.05 | $3,834.09 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $3,879.21 | $3,829.26 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Dorol(DRL)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank