Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
NAT
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 1,514# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x3ee1...8fa585 | 7.84% |
2 | 0x0000...e08a90 | 4.63% |
3 | 0x5f5f...580b44 | 1.27% |
4 | 0x2668...9e4a8a | 1.09% |
5 | 0x3296...a92ab1 | 1.06% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x3ee1...8fa585 | 7.709T | 7.84% | 208.442B | 909.334B | |
0x0000...e08a90 | 4.549T | 4.63% | 451.508B | 652.681B | |
0x5f5f...580b44 | 1.247T | 1.27% | -10.000B | -10.000B | |
4 | 0x2668...9e4a8a | 1.069T | 1.09% | 31.063B | 73.741B |
5 | 0x3296...a92ab1 | 1.037T | 1.06% | 73.741B | 178.823B |
6 | 0x05d9...8b3280 | 752.780B | 0.77% | 22.598B | 22.598B |
7 | 0x9d09...dbdd73 | 751.623B | 0.76% | 105.081B | 400.183B |
8 | 0x4b84...18400e | 640.495B | 0.65% | -400.000B | -400.000B |
9 | 0x9642...2f5d4e | 622.176B | 0.63% | 8.000B | 66.380B |
10 | 0x4b00...287e97 | 588.955B | 0.6% | 61.549B | 111.071B |
