DePay(DEPAY)Dzisiaj
$0.201236
1 lat temu
$0.147992
2 lat temu
$0.240894
3 lat temu
$0.188165
4 lat temu
$0.532541
5 lat temu
$4.92

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.201239 | $0.073120 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.106923 | $0.106499 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.107608 | $0.106283 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.104792 | $0.1029 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.107115 | $0.10668 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.107115 | $0.10668 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.107115 | $0.10668 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.107115 | $0.10668 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.10861 | $0.102282 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

DePay(DEPAY)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank