Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DFI
ethereum
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 2,589# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x1211...c1d9ae | 31.49% |
2 | 0xe936...1d20ce | 5% |
3 | 0xa82f...6ceced | 4.55% |
4 | 0xc2b7...36f4fc | 4.15% |
5 | 0x3ca9...2415ba | 3.82% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x1211...c1d9ae | 5.040M | 31.49% | -13,649.44 | -23,629.99 | |
0xe936...1d20ce | 800.000K | 5% | 0.062813 | 0.062813 | |
0xa82f...6ceced | 728.923K | 4.55% | 11,673.47 | 10,899.25 | |
4 | 0xc2b7...36f4fc | 664.287K | 4.15% | 0.034009 | 0.034009 |
5 | 0x3ca9...2415ba | 611.457K | 3.82% | 0.711157 | 0.711157 |
6 | 0x1673...3c2924 | 605.011K | 3.78% | 0.162853 | 0.162853 |
7 | 0xbd16...daf6db | 462.230K | 2.89% | 0.459184 | 0.459184 |
8 | 0x19ed...ec967f | 326.909K | 2.04% | 0.550553 | 0.550553 |
9 | 0xfb27...b9dc74 | 310.589K | 1.94% | 0.628182 | 0.628182 |
10 | 0x4aff...d72016 | 289.397K | 1.81% | 0.826711 | 0.826711 |
