CrowdSwap(CROWD)Dzisiaj
$0.000873
1 lat temu
$0.005264
2 lat temu
$0.029502
3 lat temu
$0.111868

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.000872 | $0.000800 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.000818 | $0.000781 | -- | -- |
2025-12-25 | $0.000782 | $0.000806 | $0.000782 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.000784 | $0.000796 | $0.000781 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.001119 | $0.000761 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000822 | $0.000886 | $0.000729 | -- | -- |
2025-12-21 | $0.000889 | $0.000886 | $0.000717 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000939 | $0.000884 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000930 | $0.000924 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000956 | $0.000930 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000993 | $0.000952 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000998 | $0.000996 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.001001 | $0.001001 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.001001 | $0.001001 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.001001 | $0.001001 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.001001 | $0.001001 | $0.001001 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.001001 | $0.000925 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.001001 | $0.000858 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000850 | $0.000840 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.000822 | $0.000855 | $0.000821 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

CrowdSwap(CROWD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank