CoinW(CWT)Dzisiaj
$0.131071
1 lat temu
$0.037860
2 lat temu
$0.114332

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-09 | -- | $0.135747 | $0.127266 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.128970 | $0.130702 | $0.124188 | -- | -- |
2026-02-07 | $0.120717 | $0.136949 | $0.123824 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.125975 | $0.126425 | $0.115433 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.136961 | $0.125949 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.159337 | $0.142644 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.157640 | $0.159877 | $0.151255 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.160116 | $0.150007 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.159546 | $0.163466 | $0.149815 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.167941 | $0.169809 | $0.159788 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.169809 | $0.162743 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.180658 | $0.163035 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.178562 | $0.173433 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.173184 | $0.180754 | $0.170377 | -- | -- |
2026-01-26 | $0.178664 | $0.180864 | $0.171156 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.198053 | $0.173472 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.198403 | $0.191533 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.195246 | $0.204847 | $0.195247 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.208793 | $0.193839 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.202848 | $0.202848 | $0.199062 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

CoinW(CWT)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank