CoinCollect(COLLECT)Dzisiaj
$0.000320
1 lat temu
$0.000711

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.000309 | $0.000334 | $0.000309 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.000295 | $0.000314 | $0.000293 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.000300 | $0.000306 | $0.000294 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000302 | $0.000279 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.000308 | $0.000317 | $0.000295 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.000348 | $0.000323 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.000338 | $0.000346 | $0.000334 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000333 | $0.000340 | $0.000325 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.000333 | $0.000337 | $0.000327 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000354 | $0.000337 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000359 | $0.000348 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000370 | $0.000351 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000367 | $0.000355 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000358 | $0.000348 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000347 | $0.000339 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.000342 | $0.000348 | $0.000339 | $0.000340 | $10.64144 |
2025-10-23 | -- | $0.000349 | $0.000336 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000363 | $0.000362 | $0.000346 | $0.000348 | $61.99797 |
2025-10-21 | $0.000357 | $0.000363 | $0.000348 | $0.000362 | $22.26748 |
2025-10-20 | $0.000346 | $0.000361 | $0.000342 | $0.000357 | $20.46952 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

CoinCollect(COLLECT)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank