Liquid Cat(CAT)Dzisiaj
$0.113357

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.113378 | $0.113356 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.169976 | $0.169958 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.113457 | $0.113446 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.179975 | $0.179990 | $0.113445 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.199970 | $0.199988 | $0.179937 | $0.179975 | $412.0830 |
2025-11-03 | -- | $0.199971 | $0.199928 | $0.199970 | $186.3987 |
2025-11-02 | -- | $0.163907 | $0.163890 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.184911 | $0.184874 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.184883 | $0.184900 | $0.184865 | $0.184891 | $78.82674 |
2025-10-30 | -- | $0.309960 | $0.184883 | $0.184883 | $464.1896 |
2025-10-29 | -- | $0.184901 | $0.184878 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.256675 | $0.184883 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.444925 | $0.444873 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.110019 | $0.110008 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.110018 | $0.110007 | -- | -- |
2025-10-24 | $0.110018 | $0.110029 | $0.110007 | $0.110018 | $0.364162 |
2025-10-23 | -- | $0.110019 | $0.110008 | $0.110018 | $12.44424 |
2025-10-22 | -- | $0.1031 | $0.10309 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.1031 | $0.103089 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.102990 | $0.103 | $0.10299 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Liquid Cat(CAT)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank