Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
B
binance-smart-chain
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 59,904# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xc882...84f071 | 6.17% |
2 | 0xffa8...44cd54 | 3.79% |
3 | 0x73d8...4946db | 0.66% |
4 | 0x203d...c9a8c0 | 0.44% |
5 | 0x0f0c...f022e0 | 0.41% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xc882...84f071 | 61.621M | 6.17% | -3.213M | 14.514M | |
0xffa8...44cd54 | 37.825M | 3.79% | 277.448K | 498.101K | |
0x73d8...4946db | 6.594M | 0.66% | 875.192K | -555.838K | |
4 | 0x203d...c9a8c0 | 4.389M | 0.44% | 213.482K | -2.852M |
5 | 0x0f0c...f022e0 | 4.137M | 0.41% | 214.520K | -3.435M |
6 | 0x0d07...b492fe | 3.885M | 0.39% | 305.873K | 759.016K |
7 | 0x465b...fdbfcd | 3.333M | 0.33% | -217.767K | -1.167M |
8 | 0x8afd...e5e36c | 2.834M | 0.28% | 500.000K | 500.000K |
9 | 0x6455...9d7f9e | 2.625M | 0.26% | 877.415K | -5.405M |
10 | 0xe4f2...ccf8e8 | 2.500M | 0.25% | -1.674M | 500.000K |
