Bread(BREAD)Dzisiaj
$0.999803

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.999943 | $0.999493 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.999920 | $0.999714 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.999941 | $0.99971 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.999087 | $0.999944 | $0.998921 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.999925 | $0.99906 | $0.999087 | $6.604793 |
2025-12-22 | -- | $0.999956 | $0.998995 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.99896 | $0.99896 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $1 | $0.998883 | -- | -- |
2025-12-19 | $1.000014 | $1 | $0.999114 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1 | $0.999033 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.999042 | $1 | $0.999034 | $1.000083 | $728.4897 |
2025-12-16 | $0.999196 | $0.999301 | $0.998955 | $0.999042 | $75.33362 |
2025-12-15 | -- | $1.000121 | $0.999033 | $0.999196 | $803.1711 |
2025-12-14 | -- | $0.999128 | $0.998999 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.999235 | $0.998847 | $0.999095 | $9.498641 |
2025-12-12 | $0.999056 | $0.999217 | $0.998993 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.999927 | $0.998945 | $0.999056 | $32.21017 |
2025-12-10 | -- | $1 | $0.999806 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1 | $0.998968 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.999332 | $1.000125 | $0.999266 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Bread(BREAD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank