Boeing (Ondo Tokenized Stock)(BAON)Dzisiaj
$195.56

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $193.4032 | $195.75 | $191.41 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $197.67 | $192.9 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $200.58 | $195.51 | -- | -- |
2025-11-05 | $200.0360 | $200.15 | $195.92 | -- | -- |
2025-11-04 | $204.7741 | $205.37 | $198.89 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $204.94 | $201.55 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $201.17 | $201.13 | -- | -- |
2025-11-01 | $201.1738 | $201.37 | $199.81 | -- | -- |
2025-10-31 | $203.5504 | $204.08 | $200.14 | -- | -- |
2025-10-30 | $215.0859 | $215.81 | $202.94 | -- | -- |
2025-10-29 | $224.3420 | $225.46 | $213.23 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $224.69 | $222.1 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $223.45 | $221.98 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $221.5774 | $221.5599 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $221.7561 | $220.4647 | -- | -- |
2025-10-24 | $217.9493 | $221.6898 | $217.6548 | $221.5164 | $76.70341 |
2025-10-23 | $215.2687 | $219.1166 | $214.4052 | $217.9493 | $108.2853 |
2025-10-22 | -- | $217.46 | $214.56 | $215.2687 | $224.4676 |
2025-10-21 | $215.7498 | $217.3 | $215.43 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $216.25 | $214.81 | $215.7498 | $2.003620 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Boeing (Ondo Tokenized Stock)(BAON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank