BOB(BOB)Dzisiaj
$0.137858
1 lat temu
$1.22

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $0.140534 | $0.135021 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $0.144764 | $0.137597 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $0.145598 | $0.139069 | -- | -- |
2025-12-24 | $0.139512 | $0.144567 | $0.138974 | -- | -- |
2025-12-23 | $0.144071 | $0.148619 | $0.139489 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.147348 | $0.142659 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.159708 | $0.144257 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.146792 | $0.13748 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.140994 | $0.127391 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.142551 | $0.129288 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.137898 | $0.129636 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.137329 | $0.132165 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.148055 | $0.135872 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.154311 | $0.146505 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.151407 | $0.146386 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.159834 | $0.146794 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.167714 | $0.151362 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.166098 | $0.173856 | $0.162404 | $0.162677 | $3,247.947 |
2025-12-09 | -- | $0.170819 | $0.153022 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.153733 | $0.165144 | $0.155490 | $0.159143 | $6,470.969 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

BOB(BOB)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank