Binemon(BIN)Dzisiaj
$0.000251

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.000257 | $0.000250 | $0.000253 | $17.95618 |
2025-11-07 | -- | $0.000245 | $0.000243 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000248 | $0.000241 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000241 | $0.000227 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.000251 | $0.000258 | $0.000240 | $0.000243 | $10.67055 |
2025-11-03 | -- | $0.000278 | $0.000249 | $0.000251 | $13.84982 |
2025-11-02 | -- | $0.000277 | $0.000277 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000277 | $0.000277 | $0.000277 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.000276 | $0.000283 | $0.000269 | $0.000277 | $8.032414 |
2025-10-30 | $0.000282 | $0.000288 | $0.000275 | $0.000276 | $26.04880 |
2025-10-29 | -- | $0.000288 | $0.000281 | $0.000282 | $20.80828 |
2025-10-28 | -- | $0.000297 | $0.000291 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.000297 | $0.000303 | $0.000289 | $0.000294 | $2.529078 |
2025-10-26 | $0.000306 | $0.000306 | $0.000284 | $0.000297 | $893.4140 |
2025-10-25 | $0.000285 | $0.000307 | $0.000283 | $0.000306 | $66.89271 |
2025-10-24 | $0.000292 | $0.000294 | $0.000282 | $0.000284 | $41.48613 |
2025-10-23 | $0.000277 | $0.000297 | $0.000272 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000288 | $0.000286 | $0.000273 | $0.000277 | $70.89753 |
2025-10-21 | -- | $0.000295 | $0.000281 | $0.000288 | $455.0038 |
2025-10-20 | -- | $0.000302 | $0.000292 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Binemon(BIN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank