Based Manyu(MANYU)Dzisiaj
$0.000015

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.000015 | $0.000016 | $0.000015 | $0.000015 | $4.962561 |
2025-12-26 | -- | $0.000016 | $0.000015 | $0.000015 | $94.28824 |
2025-12-25 | $0.000016 | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $0.000016 | $0.000016 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $0.000017 | $0.000016 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.000017 | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000018 | $0.000017 | $0.000017 | $167.4630 |
2025-12-20 | -- | $0.000018 | $0.000016 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000022 | $0.000017 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000018 | $1.279603 |
2025-12-16 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000020 | $0.000019 | $0.000019 | $111.0249 |
2025-12-14 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000020 | $0.000019 | $0.000019 | $756.2079 |
2025-12-12 | $0.000019 | $0.000022 | $0.000019 | -- | -- |
2025-12-11 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000019 | $0.000019 | $22.81426 |
2025-12-10 | -- | $0.000021 | $0.000018 | $0.000020 | $918.9853 |
2025-12-09 | -- | $0.000017 | $0.000017 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000017 | $0.000016 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Based Manyu(MANYU)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank