Base Velocimeter(BVM)Dzisiaj
$0.003036

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-07 | $0.002876 | $0.002908 | $0.002838 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.003033 | $0.002876 | $0.002876 | $2.137093 |
2025-11-05 | $0.003091 | $0.003031 | $0.002710 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.003132 | $0.003059 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.003405 | $0.003449 | $0.003394 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.003345 | $0.003443 | $0.003322 | $0.003405 | $80.08788 |
2025-11-01 | $0.003336 | $0.003363 | $0.003306 | $0.003345 | $4.607069 |
2025-10-31 | $0.003517 | $0.003536 | $0.003313 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.003701 | $0.003517 | $0.003517 | $18.88492 |
2025-10-29 | $0.003774 | $0.003817 | $0.003636 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.003870 | $0.003916 | $0.003760 | $0.003774 | $20.75012 |
2025-10-27 | -- | $0.003934 | $0.003787 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.003544 | $0.003681 | $0.003634 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.003143 | $0.003564 | $0.003131 | $0.003544 | $393.4368 |
2025-10-24 | $0.003089 | $0.003237 | $0.003047 | $0.003143 | $60.97420 |
2025-10-23 | -- | $0.003974 | $0.003042 | -- | -- |
2025-10-22 | -- | $0.003202 | $0.003202 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.003206 | $0.003202 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.003210 | $0.003313 | $0.003190 | -- | -- |
2025-10-19 | $0.003177 | $0.003221 | $0.003109 | $0.003210 | $24.15588 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Base Velocimeter(BVM)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank