Backed Swiss Domestic Government Bond 0-3(BCSBGC3)Dzisiaj
$64.06
1 lat temu
$64.85

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $64.06 | $64.06 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $64.06 | $64.04 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $64.07 | $64.04 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $64.07 | $64.06 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $64.06 | $64.06 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $64.06 | $64.03 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $64.03 | $64.03 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $64.03 | $64.03 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $64.05 | $64.03 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $64.06 | $64.05 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $64.06 | $64.06 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $64.06 | $64.06 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $64.07 | $64.06 | -- | -- |
2025-10-26 | $64.07 | $64.07 | $64.07 | $64.07 | -- |
2025-10-25 | $64.07 | $64.07 | $64.07 | $64.07 | -- |
2025-10-24 | $64.002 | $64.07 | $64.002 | $64.07 | -- |
2025-10-23 | $64.086 | $64.086 | $64.002 | $64.002 | -- |
2025-10-22 | $64.002 | $64.09 | $64 | $64.086 | -- |
2025-10-21 | $64.022 | $64.02 | $64 | $64.002 | -- |
2025-10-20 | $64.022 | $64.02 | $64.02 | $64.022 | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Backed Swiss Domestic Government Bond 0-3(BCSBGC3)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank