Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)(ARMON)Dzisiaj
$110.17

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | -- | $111.22 | $110.08 | -- | -- |
2025-12-26 | -- | $111.88 | $110.44 | -- | -- |
2025-12-25 | -- | $111.76 | $111.15 | -- | -- |
2025-12-24 | -- | $112.82 | $110.83 | -- | -- |
2025-12-23 | -- | $114.87 | $110.51 | -- | -- |
2025-12-22 | $115.2559 | $117.42 | $114.59 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $115.54 | $114.55 | -- | -- |
2025-12-20 | $114.4293 | $115.52 | $113.88 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $115.87 | $113.27 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $117.12 | $112.91 | -- | -- |
2025-12-17 | $119.8305 | $122.85 | $116.72 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $126.7 | $118.52 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $131.87 | $124.62 | -- | -- |
2025-12-14 | $131.1893 | $131.47 | $130.43 | -- | -- |
2025-12-13 | $132.6952 | $132.59 | $130.43 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $137.88 | $131.2 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $142.29 | $133.95 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $142.35 | $140.33 | -- | -- |
2025-12-09 | $139.3661 | $140.9 | $138.04 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $143.06 | $139.7 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Arm Holdings plc (Ondo Tokenized Stock)(ARMON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank