Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
APEPE
polygon-pos
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 414.321K# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0x1870...dda12e | 15.41% |
2 | 0x0b07...52967e | 8.21% |
3 | 0x576b...018a58 | 6.65% |
4 | 0x282f...6fdbee | 1.35% |
5 | 0x51e3...bc75e0 | 1.22% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0x1870...dda12e | 32.350T | 15.41% | 556.030B | 556.030B | |
0x0b07...52967e | 17.236T | 8.21% | 25.268B | 25.268B | |
0x576b...018a58 | 13.967T | 6.65% | 4.459B | 15.699B | |
4 | 0x282f...6fdbee | 2.843T | 1.35% | -1.182T | -13.730T |
5 | 0x51e3...bc75e0 | 2.552T | 1.22% | -113.445B | -207.036B |
6 | 0xc882...84f071 | 2.421T | 1.15% | -1.069T | -6.979T |
7 | 0xc4cb...2bd393 | 2.385T | 1.14% | 0.4697 | 0.4697 |
8 | 0xcbea...13134d | 2.364T | 1.13% | 0.3247 | 0.3247 |
9 | 0x7192...c94191 | 2.334T | 1.11% | 0.4985 | 0.4985 |
10 | 0x3799...19a271 | 2.327T | 1.11% | 0.36 | 0.36 |
