AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI)Dzisiaj
$0.005272
1 lat temu
$0.026478
2 lat temu
$0.002867

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | -- | $0.005419 | $0.005292 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.005544 | $0.005267 | -- | -- |
2026-02-08 | -- | $0.005526 | $0.005443 | -- | -- |
2026-02-07 | -- | $0.005534 | $0.005105 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.005115 | $0.004716 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.005187 | $0.004975 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.005482 | $0.004941 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.005656 | $0.004780 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.005116 | $0.004733 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.005390 | $0.005039 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.005690 | $0.005261 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.005860 | $0.005628 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.005653 | $0.006029 | $0.005665 | $0.005776 | $99,410.47 |
2026-01-28 | -- | $0.005670 | $0.005412 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.005435 | $0.005531 | $0.005355 | $0.005412 | $87,504.84 |
2026-01-26 | -- | $0.005961 | $0.005394 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.006177 | $0.005934 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.006469 | $0.006177 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.006469 | $0.006177 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.006203 | $0.006147 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

AMATERASU OMIKAMI(OMIKAMI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank