Aave Polygon DAI(AMDAI)Dzisiaj
$0.999829

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | $1.000299 | $1.002015 | $0.997759 | $0.999858 | $0.323397 |
2025-11-08 | -- | $1.003 | $0.995069 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $1.004 | $0.996817 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $1.002 | $0.99626 | -- | -- |
2025-11-05 | $1.002420 | $1.005 | $0.994808 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $1.005 | $0.99417 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $1.005 | $0.993755 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $1.001 | $0.997955 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $1.001 | $0.995774 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $1.002 | $0.994151 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $1.009 | $0.996454 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $1.004 | $0.996794 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $1.003 | $0.997751 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $1.003 | $0.997745 | -- | -- |
2025-10-26 | $1.000058 | $1.001006 | $0.997988 | $0.999669 | $0.220433 |
2025-10-25 | $1.000268 | $1.001526 | $0.997673 | $0.999669 | $0.220433 |
2025-10-24 | $1.000292 | $1.002905 | $0.997317 | $0.999778 | $4.263325 |
2025-10-23 | $0.999736 | $1.001961 | $0.996919 | $1.000292 | $4.263325 |
2025-10-22 | $0.998892 | $1.006 | $0.996919 | $0.999407 | $6.722843 |
2025-10-21 | $1.002391 | $1.003 | $0.997285 | $0.998892 | $22.22012 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Aave Polygon DAI(AMDAI)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank