Wrapped SUI (Universal)(USUI)今日
$2.08
1年前
$2.3

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $2.038937 | $2.184912 | $2.056656 | $2.066147 | $261.149K |
2025-11-07 | $1.930737 | $2.057911 | $1.905409 | $2.049337 | $218.016K |
2025-11-06 | $2.030543 | $2.050770 | $1.920316 | $1.936017 | $169.492K |
2025-11-05 | $2.026428 | $2.059630 | $1.848472 | $2.028667 | $401.718K |
2025-11-04 | $2.045815 | $2.121185 | $1.979731 | $2.016341 | $217.075K |
2025-11-03 | $2.312397 | $2.351920 | $2.040295 | $2.045815 | $179.677K |
2025-11-02 | $2.353588 | $2.389954 | $2.280808 | $2.312397 | $74,400.00 |
2025-11-01 | $2.368246 | $2.380600 | $2.296789 | $2.362309 | $100.514K |
2025-10-31 | $2.288372 | $2.388847 | $2.202337 | $2.368246 | $157.645K |
2025-10-30 | $2.482508 | $2.579194 | $2.272165 | $2.285018 | $341.721K |
2025-10-29 | $2.577086 | $2.611568 | $2.470794 | $2.491292 | $101.513K |
2025-10-28 | $2.604602 | $2.673427 | $2.552709 | $2.573510 | $216.200K |
2025-10-27 | $2.635302 | $2.713215 | $2.578003 | $2.604602 | $155.866K |
2025-10-26 | $2.502960 | $2.647104 | $2.492979 | $2.628150 | $203.119K |
2025-10-25 | $2.457866 | $2.526368 | $2.439593 | $2.512301 | $123.345K |
2025-10-24 | $2.458659 | $2.506570 | $2.398812 | $2.457866 | $160.341K |
2025-10-23 | $2.432872 | $2.465511 | $2.346212 | $2.456767 | $166.904K |
2025-10-22 | $2.664606 | $2.67 | $2.38 | $2.434116 | $228.101K |
2025-10-21 | $2.609100 | $2.68 | $2.47 | $2.665876 | $220.409K |
2025-10-20 | $2.613694 | $2.66 | $2.52 | $2.588779 | $177.891K |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Wrapped SUI (Universal)(USUI)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム