Towns(TOWNS)今日
$0.009984

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | $0.009761 | $0.010495 | $0.009726 | $0.009984 | $10.938M |
2025-11-07 | $0.009071 | $0.00992 | $0.00893 | $0.009766 | $8.566M |
2025-11-06 | $0.009256 | $0.00971 | $0.00898 | $0.009067 | $9.334M |
2025-11-05 | $0.009341 | $0.00929 | $0.0084 | $0.009256 | $9.836M |
2025-11-04 | $0.009201 | $0.00965 | $0.00886 | $0.009317 | $8.410M |
2025-11-03 | $0.010553 | $0.01085 | $0.00888 | $0.009152 | $9.623M |
2025-11-02 | $0.010747 | $0.01123 | $0.01039 | $0.010526 | $7.283M |
2025-11-01 | $0.010616 | $0.01098 | $0.01024 | $0.010755 | $6.316M |
2025-10-31 | $0.010333 | $0.01077 | $0.00993 | $0.010616 | $8.367M |
2025-10-30 | $0.010551 | $0.01145 | $0.01011 | $0.010263 | $12.432M |
2025-10-29 | $0.011226 | $0.0122 | $0.01007 | $0.010530 | $21.437M |
2025-10-28 | $0.011288 | $0.01172 | $0.01105 | $0.011226 | $7.827M |
2025-10-27 | $0.011891 | $0.01227 | $0.01112 | $0.011292 | $10.517M |
2025-10-26 | $0.011782 | $0.01199 | $0.01154 | $0.011919 | $6.087M |
2025-10-25 | $0.011154 | $0.01218 | $0.01103 | $0.011779 | $13.140M |
2025-10-24 | $0.011231 | $0.01172 | $0.01089 | $0.011105 | $9.731M |
2025-10-23 | $0.011236 | $0.01126 | $0.01048 | $0.011238 | $11.651M |
2025-10-22 | $0.011643 | $0.01204 | $0.01073 | $0.01122 | $22.367M |
2025-10-21 | $0.011614 | $0.01204 | $0.01103 | $0.01162 | $17.408M |
2025-10-20 | $0.012276 | $0.01239 | $0.01119 | $0.01141 | $29.045M |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Towns(TOWNS)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム