Swerve.fi USD(SWUSD)今日
$1.066
1年前
$1.056
2年前
$1.048
3年前
$1.032
4年前
$1.019
5年前
$1.008

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-10-29 | $1.066021 | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $1.066 | $1.066 | -- | -- |
2025-10-26 | $1.066008 | $1.066019 | $1.066008 | $1.066019 | -- |
2025-10-25 | $1.066002 | $1.066008 | $1.066002 | $1.066008 | -- |
2025-10-24 | $1.065997 | $1.066002 | $1.065997 | $1.066002 | -- |
2025-10-23 | $1.065930 | $1.065997 | $1.065930 | $1.065997 | -- |
2025-10-22 | $1.065929 | $1.066 | $1.066 | $1.065930 | -- |
2025-10-21 | $1.065925 | $1.066 | $1.066 | $1.065929 | -- |
2025-10-20 | $1.065917 | $1.066 | $1.066 | $1.065925 | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Swerve.fi USD(SWUSD)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム