SwapBased COIN(COIN)今日
$0.000249
1年前
$0.002860

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.000253 | $0.000237 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.000244 | $0.000244 | $0.000230 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.000257 | $0.000245 | -- | -- |
2025-11-05 | $0.000256 | $0.000256 | $0.000231 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.000266 | $0.000271 | $0.000253 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.000333 | $0.000337 | $0.000272 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.000343 | $0.000345 | $0.000334 | -- | -- |
2025-11-01 | $0.000341 | $0.000346 | $0.000336 | -- | -- |
2025-10-31 | $0.000342 | $0.000344 | $0.000331 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000404 | $0.000409 | $0.000340 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000435 | $0.000409 | -- | -- |
2025-10-28 | $0.000408 | $0.000439 | $0.000397 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.000375 | $0.000414 | $0.000369 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000307 | $0.000384 | $0.000303 | $0.000375 | $3,396.689 |
2025-10-25 | $0.000305 | $0.000311 | $0.000304 | $0.000307 | $51.48766 |
2025-10-24 | $0.000314 | $0.000317 | $0.000305 | $0.000305 | $148.6955 |
2025-10-23 | $0.000308 | $0.000317 | $0.000300 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000299 | $0.000322 | $0.000281 | -- | -- |
2025-10-21 | $0.000294 | $0.000300 | $0.000285 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.000296 | $0.000303 | $0.000291 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

SwapBased COIN(COIN)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム