STAKE FLOW(FLOW)今日
$0.000014

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | -- | $0.000017 | $0.000014 | -- | -- |
2025-11-08 | -- | $0.000017 | $0.000016 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.000016 | $0.000016 | $0.000015 | -- | -- |
2025-11-06 | $0.000015 | $0.000017 | $0.000015 | $0.000016 | $1,254.241 |
2025-11-05 | $0.000018 | $0.000017 | $0.000015 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000016 | $0.000018 | $1,634.064 |
2025-11-03 | $0.000026 | $0.000026 | $0.000019 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.000028 | $0.000030 | $0.000023 | $0.000026 | $2,869.011 |
2025-11-01 | $0.000030 | $0.000030 | $0.000023 | $0.000028 | $6,725.102 |
2025-10-31 | $0.000026 | $0.000034 | $0.000026 | $0.000030 | $4,374.091 |
2025-10-30 | -- | $0.000042 | $0.000026 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.000040 | $0.000044 | $0.000031 | $0.000041 | $9,657.864 |
2025-10-28 | $0.000034 | $0.000042 | $0.000028 | $0.000040 | $6,156.323 |
2025-10-27 | $0.000027 | $0.000035 | $0.000026 | $0.000034 | $5,653.915 |
2025-10-26 | -- | $0.000040 | $0.000027 | -- | -- |
2025-10-25 | $0.000047 | $0.000049 | $0.000034 | $0.000039 | $18,187.04 |
2025-10-24 | $0.000072 | $0.000064 | $0.000043 | $0.000046 | $33,353.85 |
2025-10-23 | $0.000025 | $0.000074 | $0.000025 | $0.000061 | $73,527.60 |
2025-10-22 | -- | $0.000038 | $0.000023 | -- | -- |
2025-10-21 | $0.000060 | $0.000063 | $0.000029 | $0.000031 | $55,350.84 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

STAKE FLOW(FLOW)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム