Singularity Finance(SFI)今日
$0.012878

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.014020 | $0.012107 | -- | -- |
2025-11-07 | -- | $0.012381 | $0.011237 | -- | -- |
2025-11-06 | -- | $0.011848 | $0.011144 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.012774 | $0.011101 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.014029 | $0.012399 | -- | -- |
2025-11-03 | -- | $0.015496 | $0.013918 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.016207 | $0.015341 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.017066 | $0.015304 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.017603 | $0.015649 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.018622 | $0.017158 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.018898 | $0.017512 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.019269 | $0.018599 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.019797 | $0.018916 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.019678 | $0.020487 | $0.019096 | $0.019795 | $143.517K |
2025-10-25 | $0.017174 | $0.020105 | $0.016835 | $0.019678 | $215.169K |
2025-10-24 | $0.016894 | $0.017486 | $0.016786 | $0.017174 | $205.483K |
2025-10-23 | $0.018378 | $0.018150 | $0.016376 | $0.016894 | $241.914K |
2025-10-22 | $0.019723 | $0.019903 | $0.017960 | $0.018504 | $229.725K |
2025-10-21 | $0.019476 | $0.019803 | $0.019133 | $0.019714 | $210.631K |
2025-10-20 | $0.019265 | $0.019512 | $0.019036 | $0.019390 | $196.220K |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Singularity Finance(SFI)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム