Relend USDC(REUSDC)今日
$1.1

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-09 | -- | $1.101479 | $1.097918 | -- | -- |
2025-11-08 | $1.096135 | $1.098992 | $1.096170 | $1.098353 | $19.54791 |
2025-11-07 | $1.095047 | $1.096576 | $1.093453 | $1.096174 | $19.54791 |
2025-11-06 | $1.093877 | $1.095193 | $1.093285 | $1.094611 | $19.54791 |
2025-11-05 | $1.093202 | $1.095034 | $1.091341 | $1.093820 | $130.1918 |
2025-11-04 | $1.092095 | $1.094662 | $1.091873 | $1.092700 | $32.78807 |
2025-11-03 | $1.092489 | $1.093994 | $1.091751 | $1.092733 | $660.9729 |
2025-11-02 | $1.092343 | $1.093266 | $1.091983 | $1.092291 | $329.9611 |
2025-11-01 | $1.091793 | $1.092648 | $1.091600 | $1.092248 | $1,321.195 |
2025-10-31 | -- | $1.092529 | $1.090565 | -- | -- |
2025-10-30 | $1.091263 | $1.092278 | $1.088569 | $1.091631 | -- |
2025-10-29 | $1.091084 | $1.092098 | $1.089072 | $1.091288 | -- |
2025-10-28 | $1.090778 | $1.091720 | $1.089994 | $1.091084 | -- |
2025-10-27 | $1.091362 | $1.092341 | $1.089890 | $1.090778 | -- |
2025-10-26 | $1.090017 | $1.091401 | $1.089913 | $1.090663 | -- |
2025-10-25 | $1.089855 | $1.090889 | $1.089569 | $1.090426 | -- |
2025-10-24 | $1.090096 | $1.090905 | $1.087611 | $1.090272 | -- |
2025-10-23 | $1.089880 | $1.090538 | $1.089090 | $1.090096 | -- |
2025-10-22 | $1.089665 | $1.091 | $1.088 | $1.089880 | -- |
2025-10-21 | $1.089413 | $1.092 | $1.088 | $1.089673 | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Relend USDC(REUSDC)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム