PUFF(PUFF)今日
$0.000843
1年前
$0.008381
2年前
$0.002233
3年前
$0.012380

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-08 | -- | $0.001064 | $0.000835 | -- | -- |
2025-11-07 | $0.000886 | $0.000892 | $0.000867 | $0.000876 | $936.8776 |
2025-11-06 | $0.000878 | $0.000909 | $0.000880 | -- | -- |
2025-11-05 | -- | $0.000895 | $0.000852 | -- | -- |
2025-11-04 | $0.000909 | $0.000921 | $0.000878 | $0.000899 | $1,292.884 |
2025-11-03 | -- | $0.000986 | $0.000908 | -- | -- |
2025-11-02 | $0.000942 | $0.000988 | $0.000937 | $0.000979 | $753.7274 |
2025-11-01 | $0.000950 | $0.000968 | $0.000937 | $0.000942 | $1,174.810 |
2025-10-31 | $0.000939 | $0.000952 | $0.000927 | $0.000950 | $563.9717 |
2025-10-30 | $0.000972 | $0.000978 | $0.000937 | $0.000938 | $1,165.203 |
2025-10-29 | $0.001011 | $0.001015 | $0.000957 | $0.000972 | $1,223.974 |
2025-10-28 | -- | $0.001066 | $0.001008 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.001061 | $0.001080 | $0.001054 | $0.001058 | $472.3443 |
2025-10-26 | $0.001088 | $0.001114 | $0.001014 | $0.001060 | $4,777.397 |
2025-10-25 | $0.001138 | $0.001143 | $0.001064 | $0.001088 | $2,332.618 |
2025-10-24 | $0.000985 | $0.001158 | $0.000985 | $0.001139 | $3,341.952 |
2025-10-23 | $0.000805 | $0.000991 | $0.000801 | $0.000985 | $3,518.364 |
2025-10-22 | $0.000806 | $0.000815 | $0.000791 | $0.000805 | $1,212.518 |
2025-10-21 | $0.000787 | $0.000809 | $0.000771 | -- | -- |
2025-10-20 | $0.000786 | $0.000794 | $0.000773 | $0.000787 | $431.1190 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

PUFF(PUFF)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム